Theem pib Info
| Xyaum NO.:9004-32-4 | Lub ntsiab nquag muaj: Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC) |
| Daim ntawv thov: nqaij, hmoov nplej khoom, Condiment, Jelly/ka lee, ci khoom | TSHEB tsis: 9004-32-4 |
| Lwm cov npe: Sodium CMC | Mf: [C6h7o2 (huag) 2CH2coona] N |
| Einecs tsis yog: 265-995-8 | Hom: Emulsifiers, Stabilizers, Thickeners |
| Zog: dawb rau Lee dawb hmoov | Purity:99.5% Min |
| Specification: ISO19001, 14001, HALAL, KOSHER, HACCP | Keeb kwm: Tuam Tshoj |
Sodium Carboxymethyl Cellulose CMC
Carboxymethyl cellulose (CMC) los yog cellulose ntawm cov pos hniav yog ib cellulose derivative nrog carboxymethyl cov pab pawg (- CH2 - COOH) ua txhua yam rau lub hydroxyl pawg monomers glucopyranose uas tsim lub cellulose caj qaum. Nws yog siv raws li nws cov sodium ntsev, sodium carboxymethyl cellulose.
2000 - 3000 mPa.s Sodium Carboxymethyl Cellulose CMC Specification:
Khoom | Qauv |
| Zog | Lee dawb dawb hmoov |
| Raws li cov Particle | Min 99% dhau 80 ntxaij |
| Purity (ntub dej xwb) | 99.5% min |
| Viscosity (1% tshuaj, tsis ntub dej, 25° C) | 2000 - 3000 mPa.s |
| Muab teeb | 0.7- 0.9 |
| pH (1% kua) | 6.0- 8.5 |
| Poob rau kom qhuav | 8% Max |
| Ua tau | 3 mg/kg Max |
| Arsenic | 2 mg/kg Max |
| Mercury | 1 mg/kg Max |
| Cadmium | 1 mg/kg Max |
| Tag nrho heavy co (ua Pb) | 10 mg/kg Max |
| Yeasts thiab moulds | 100 cfu/g Max |
| Tag nrho cov phaj suav | cfu/g 1000 tauj |
| E.coli | Netative nyob rau hauv 5 g |
| Kab mob Salmonella spp. | Netative nyob rau hauv 10g |
Ntawv thov YUYU Sodium Carboxymethyl Cellulose CMC
Hauv tej khoom noj, Sodium Carboxymethyl Cellulose CMC siv kawm science zaub mov ua ib viscosity modifier los yog thickener, thiab tswj cov emulsions ua ntau yam khoom xws li cov mis nyuj khov. Thaum ib tug noj additive, Sodium Carboxymethyl Cellulose CMC muaj E tooj E466.
Xaus: Qhov khoom conforms rau tus txheej txheem uas FCCV/E466
Cia: Cia nyob qhuav, txias, thiab tsaus chaw yeej ntim, tsis txhob ya raws, cia sov li chav nyob.
Lub neej txee: 24 lub hlis
